Monatliche Beiträge
Die monatlichen Beiträge setzen sich zusammen aus einem Grundbeitrag und einem Sonderbeitrag je Abteilung/Sportart. Der Grundbeitrag dient zur Finanzierung und Instandhaltung der Sportanlagen. Die Sonderbeiträge werden für alle in Verbindung mit der Sportart entstehenden Kosten erhoben (z.B. für Trikotwäsche, Hallennutzung, Übungsmittel o.Ä.).
Grundbeiträge
| Monatlicher Grundbeitrag in € | |
|---|---|
| Erwachsene (ab 18. Lebensjahr) | 6€ |
| Kinder (bis 13 Jahre) | 4€ |
| Jugendliche (ab 14. Lebensjahr) | 4€ |
| Rentner, Auszubildende, Studenten | 4€ |
| Bundesfreiwilligendienstleistende (BUFDI) | 4€ |
| Familienbeitrag | 13€ |
| Ehrenmitglieder | beitragsfrei |
Sonderbeiträge je Abteilung:
| Abteilung | Alter | Monatlicher Sonderbeitrag in € |
|---|---|---|
| Fußball | Jugendliche | Kein Sonderbeitrag |
| Ab 18 Jahre | 1€ | |
| Basketball | Jugendliche bis einschließlich 18 Jahren | 4€ |
| Erwachsene ab 19 Jahren | 8€ | |
| Freizeitbasketball (Immer sonntags) | 2€ | |
| Kegeln | - | 3,50€ |
| Volleyball | - | 2,50€ |
| Tanzsport | Bis 7 Jahre | Kein Sonderbeitrag |
| Ab 8 bis 15 Jahre | 3€ | |
| Ab 16 Jahre | 5€ | |
| Tischtennis | - | Kein Sonderbeitrag |
| Tennis | - | Erläuterungen siehe unten |
Sonderbeiträge/Regelungen Abteilung Tennis:
Die Sonderbeiträge werden einmal im Jahr erhoben:
| Gruppe | Jährlicher Sonderbeitrag in € |
|---|---|
| Erwachsene, Kind, Rentner | 20€ |
| Familien | 60€ |
| Ehrenmitglieder | Beitragsfrei |
Zusätzlich wird einmal jährlich ein Spielgeld eingefordert, welches durch Arbeitseinsätze an der Tennisanlage abgeleistet werden kann.
| Gruppe | Jährliches Spielgeld in € |
|---|---|
| Einzelpersonen | 100€ |
| Paare/Familien | 150€ |
| Jugendliche ab 14 Jahren | 50€ |